
| Personer uden sygesikringskort, værnepligtige og udlændinge | |
| Telefonkonsultation / recept | 150 kr. |
| Konsultation | 400 kr. |
| Sygesikringsgruppe 2 (egenbetaling) | |
| Telefonkonsultation / recept | 150 kr. |
| E-konsultation | 150 kr. |
| Konsultation | 200 kr. |
| Besøg | 500 - 1.400 kr. |
| Kørselsgodtgørelse per km | 8 kr. |
| Vaccinationshonorarer (inkl. konsultationshonorar) | |
| Pneumokok (Lungebetændelse) | 600 kr. |
| Rubella (Røde hunde) | 300 kr. |
| Gardasil (livmoderhalskræft) | 1.900 kr. |
| Hormonspiral | 1.300 kr. |
| Ansøgning om enkelttilskud | 300 kr. |
| Ansøgning om ledsagerkort, parkeringskort etc. | 600 kr. |
| Attester | Pris efter tidsforbrug |
| Frihåndsattest | 750 kr/pr påbegyndt 15. minut |
| Varighedserklæring/mulighedserklæring | 750 kr. |
| Motorattest | 600 kr. |
Alle takster per 1. april 2025 inkl. moms.